
Jahresstatistik 2017 der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten (für die Jahre 2015 und 2016)
Stand: 29.08.2017
Bildungseinrichtungen weltweit
Jahr | Primarbereich | Sekundarbereich | Tertiärbereich | ||||||
Institutionen | Lehrer | Schüler | Institutionen | Lehrer | Schüler | Institutionen | Lehrer | Studenten | |
1880 | 2 | 3 | 99 | … | 5 | 353 | 1 | 14 | 52 |
1900 | 220 | 250 | 5.000 | 18 | 134 | 810 | 8 | 100 | 1.590 |
1920 | 966 | 1.273 | 28.555 | 40 | * | 7.924 | 19 | 1.020* | 1.616 |
1930 | 2.077 | 2.547 | 78.533 | 70 | * | 10.524 | 31 | 1.794* | 4.124 |
1940 | 2.752 | 3.752 | 107.576 | 90 | * | 12.196 | 35 | 2.782* | 6.989 |
1950 | 4.277 | 6.108 | 187.922 | 126 | * | 20.382 | 47 | 3.881* | 15.502 |
1960 | 4.463 | 8.437 | 235.887 | 309 | 3.456 | 43.041 | 51 | 1.305 | 16.513 |
1970 | 4.045 | 10.235 | 286.600 | 398 | 4.392 | 60.942 | 77 | 1.917 | 24.540 |
1980 | 4.127 | 16.079 | 494.488 | 806* | 6.156* | 111.927* | 76 | 3.619 | 32.882 |
1990 | 4.267 | 27.259 | 540.647 | 887 | 10.662* | 150.540 | 76 | 3.407 | 42.562 |
2000 | 4.809 | 33.367 | 732.698 | 1.126 | 17.492 | 257.937 | 94 | 4.648 | 65.589 |
2010 | 5.813 | 44.057 | 1.034.052 | 1.823 | 30.805 | 494.324 | 111 | 11.289 | 131.516 |
2012 | 5.714 | 49.910 | 1.147.830 | 1.969 | 31.251 | 522.596 | 113 | 11.906 | 136.711 |
2013 | 5.371 | 46.981 | 1.086.884 | 2.050 | 33.939 | 581.173 | 114 | 12.540 | 134.091 |
2014 | 5.332 | 50.330 | 1.145.006 | 2.296 | 32.070 | 566.301 | 115 | 12.839 | 147.123 |
2015 | 5.705 | 51.965 | 1.188.910 | 2.336 | 36.711 | 583.946 | 114 | 13.561 | 142.530 |
*gesonderte Daten nicht verfügbar